| Model | RP Laser Cut 1325-S | RP Laser Cut 1530-S | RP Laser Cut 2040-S | RP Laser Cut 2063-S | RP Laser Cut 3080-S |
| Cutting Area | |||||
| X - Axis | 1300 | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 |
| Y - Axis | 2500 | 3000 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Z - Axis | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| CNC System | CYPCut CNC / ESA | ||||
| Software | CYPCut / CPYNest* | ||||
| Positioning Accuracy | ±0.03 - ±0.05 mm | ||||
| Traverse Speed | Upto 150m / min. Depending On Model Selected | ||||
| Electrical Components | Schneider from French Brand | ||||
| Laser Cutting Head | RayTools BM110 From Switzerland | ||||
| Servo Motor/Servo Drive | Mitsubishi From Japan's Brand | ||||
| Motoreducer | SHIMPO From Japan's Brand | ||||
| X,Y-Axis Rack | Gumgang From Taiwan Brand | ||||
| Liner Guide | HIWIN From Taiwan Brand | ||||
| Acceleration | 1.2G (12m/s2) | ||||
| Rapid Traverse (X and Y Axis) | 105 m/min | ||||
| Pneumatic Valve | SMC From Japan's Brand | ||||
| Cooling Machine | S&A CW-6200 From China | ||||
| Power Supply | 3ø 415 VAC, 50 / 60 Hz or As Required | ||||
| Laser Source Power | 700 W / 1000 W / 1500 W / 2000 W / 3000 W / 4000 W / 6000 W / 10000 W | ||||
Automated page speed optimizations for fast site performance