
Technical Parameters
Model | Max Rolling Thick¬ ness (mm) | Max. crim width (mm) | Plate yield limit (Mpa) | Roll speed (m/min) | Pre¬ curved plate thickness (mm) | Loaded with minimum diameter (mm) | The upper roller diameter (mm) | Roll diameter (mm) | Side of the diameter (mm) | Main motor power (kw) | Dimension LxWxH (mm) |
RP-PR4-12×2000 | 12 | 200 | 245 | 5.45 | 10 | 700 | 260 | 260 | 200 | 18.5 | 5600x2000x2070 |
RP-PR4-12×2500 | 12 | 2500 | 245 | 5.5 | 10 | 750 | 300 | 300 | 220 | 18.5 | 6300x2000x1200 |
RP-PR4-12×4000 | 12 | 4000 | 245 | 4 | 10 | 850 | 410 | 360 | 280 | 30 | 7600x2000x1800 |
RP-PR4-16×2000 | 16 | 2000 | 245 | 5.5 | 12 | 750 | 300 | 300 | 220 | 18.5 | 5800x2000x1800 |
RP-PR4-16×2500 | 16 | 2500 | 245 | 6.5 | 12 | 850 | 330 | 330 | 260 | 22 | 6810x2000x1870 |
RP-PR4-20×2000 | 20 | 2000 | 245 | 6.5 | 16 | 850 | 330 | 330 | 260 | 22 | 6000x2000x1850 |
RP-PR4-20×2500 | 20 | 2500 | 245 | 6.5 | 16 | 1000 | 360 | 360 | 280 | 30 | 6850x2000x2070 |
RP-PR4-20×3000 | 20 | 3000 | 245 | 4.5 | 16 | 1100 | 410 | 400 | 320 | 37 | 7310x2100x2200 |
RP-PR4-25×2000 | 25 | 2000 | 245 | 6.5 | 22 | 1000 | 360 | 360 | 280 | 30 | 6300x2300x2070 |
RP-PR4-25×2500 | 25 | 2500 | 245 | 5 | 22 | 1100 | 410 | 400 | 320 | 37 | 8000x2600x2100 |
RP-PR4-25×3000 | 25 | 3000 | 245 | 5 | 22 | 1150 | 480 | 480 | 400 | 37 | 9000x3200x2500 |
RP-PR4-25×4000 | 25 | 4000 | 245 | 4 | 22 | 1200 | 560 | 520 | 420 | 45 | 10100x3500x2900 |
RP-PR4-30×2000 | 30 | 2000 | 245 | 5 | 25 | 1100 | 410 | 400 | 320 | 37 | 7500x2600x2500 |
RP-PR4-30×2500 | 30 | 2500 | 245 | 4.5 | 25 | 1150 | 480 | 480 | 400 | 37 | 8400x2590x2600 |
RP-PR4-30×3000 | 30 | 3000 | 245 | 4 | 25 | 1300 | 560 | 520 | 420 | 45 | 9200x3500x2900 |
RP-PR4-30×4000 | 30 | 4000 | 245 | 4 | 25 | 1500 | 650 | 580 | 480 | 55 | 10200x3500x2900 |
RP-PR4-40×2000 | 40 | 2000 | 245 | 4.5 | 36 | 1200 | 480 | 480 | 400 | 37 | 8200x3000x2500 |
RP-PR4-40×2500 | 40 | 2500 | 245 | 4 | 36 | 1300 | 560 | 520 | 420 | 45 | 8700x3500x2900 |
RP-PR4-40×3000 | 40 | 3000 | 245 | 4 | 36 | 1500 | 650 | 580 | 480 | 55 | 8500x3600x3000 |
RP-PR4-50×2000 | 50 | 2000 | 245 | 4 | 45 | 1500 | 560 | 460 | 420 | 55 | 9000x4000x3300 |
RP-PR4-50×2500 | 50 | 2500 | 245 | 4.5 | 45 | 1550 | 650 | 600 | 500 | 55 | 9500x4500x3700 |
RP-PR4-50×3000 | 50 | 3000 | 245 | 4 | 45 | 1800 | 700 | 650 | 520 | 55 | 9800x4300x3500 |
RP-PR4-60×2500 | 60 | 2500 | 245 | 4 | 50 | 1800 | 720 | 650 | 520 | 55 | 9500x4500x3700 |
RP-PR4-60×3000 | 60 | 3000 | 245 | 4.5 | 50 | 1800 | 750 | 710 | 560 | 75 | 10000x4500x3700 |
RP-PR4-70×3000 | 70 | 3000 | 245 | 3.5 | 60 | 2500 | 750 | 720 | 600 | 75 | 13000x3500x3800 |
RP-PR4-80×3200 | 80 | 3200 | 245 | 3 | 70 | 2500 | 800 | 780 | 620 | 75 | 13500x3500x3800 |
RP-PR4-90×4000 | 90 | 4000 | 245 | 3 | 80 | 2500 | 900 | 880 | 700 | 90 | 15000x3800x4200 |
* All dimensions are in mm
Send Enquiry